
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMesh%2F10%2Fde</id>
	<title>Translations:Mesh/10/de - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AMesh%2F10%2Fde"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Mesh/10/de&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T19:08:27Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.1</generator>
	<entry>
		<id>https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Mesh/10/de&amp;diff=35235&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.Pizzoli: Importing a new version from external source</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:Mesh/10/de&amp;diff=35235&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-07-24T10:18:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importing a new version from external source&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;;{{List button|cancel.png}}                Beenden             : Zum Verlassen vom Menü Optionen.&lt;br /&gt;
;{{List button|rectSelTool.png}} Auswahlwerkzeuge: Öffnet das Fenster mit den Auswahlwerkzeugen für die Auswahl von Bildausschnitten. Die Werkzeuge werden weiter unten ausführlich erläutert.&lt;br /&gt;
;{{List button|selOpAction.png}}Aktion auswählen: Öffnet das Fenster mit den Aktionen für die ausgewählten Bildausschnitte. Die Aktionen werden weiter unten ausführlich erläutert.&lt;br /&gt;
;{{List button|fillHolesAction.png}}    Löcher füllen: Erkennt und füllt ein oder mehrere Löcher in der Mesh. Diese Option wird weiter unten ausführlich erläutert.&lt;br /&gt;
;{{List button|flipNormalsAction.png}}  Normalen umdrehen: Dreht die Normalen einer Mesh um, sodass die Oberseite nach unten zeigt. Dieses Aktion wird bei den Abdruck- und Quetschbissprofilen automatisch durchgeführt.&lt;br /&gt;
;{{List button|fixProblemsAction.png}}  Mesh korrigieren: Erkennt und korrigiert automatisch eventuelle Mängel in der Struktur der Mesh. &lt;br /&gt;
;{{List button|smoothAction.png}}       Glätten: Erweitertes Werkzeug zum Glätten und Scharfstellen der Mesh. Diese Option wird weiter unten ausführlich erläutert.&lt;br /&gt;
;{{List button|decimateAction.png}}     Dezimieren: Verringert die Anzahl der Dreiecke einer Mesh und verkleinert dadurch die erzeugte STL-Datei. Diese Option wird weiter unten ausführlich erläutert.&lt;br /&gt;
;{{List button|Ok.png}}                Speichern             : Zum Bestätigen der durchgeführten Änderungen und Verlassen des Menüs Optionen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>L.Pizzoli</name></author>
		
	</entry>
</feed>