
<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ANewPrjPro%2F36%2Fja</id>
	<title>Translations:NewPrjPro/36/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ANewPrjPro%2F36%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:NewPrjPro/36/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T15:10:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.1</generator>
	<entry>
		<id>https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:NewPrjPro/36/ja&amp;diff=44840&amp;oldid=prev</id>
		<title>Meinan at 12:32, 30 September 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:NewPrjPro/36/ja&amp;diff=44840&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-09-30T12:32:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 12:32, 30 September 2017&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|unsectionedModel.png}}            非分割模型 : &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;スキャンするモデルが分割されていない場合、このオプションを選択します。スキャナーは各ダイで別々のスキャンを必要としません。 &lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|unsectionedModel.png}}            非分割模型 : &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;スキャンするモデルが分割されていない場合、このオプションを選択します。スキャナーでは各ダイを別々にスキャンする必要はありません。 &lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|normalModel.png}}                 分割模型 : &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;デフォルトのワークフローで、すべての要素が別々に取得され、すべての情報は最後のマージされます。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|normalModel.png}}                 分割模型 : &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;デフォルトのワークフローで、すべての部品が別々に取得され、すべての情報は最後にマージされます。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|quadrantModel.png}}               &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;１／４顎模型 &lt;/del&gt;: ''コンセプトクアッドスキャンモジュール''&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;が有効の場合、クオドラントトレーのすべての部品を1回でスキャンできます。&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|quadrantModel.png}}               &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;片顎模型 &lt;/ins&gt;: ''コンセプトクアッドスキャンモジュール''&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;が有効の場合、クオドラントトレーのすべての部品を1回でスキャンすることが可能です。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|impressionModel.png}}             インプレッションスキャン : ライセンスで''インプレッションスキャンモジュール''が有効の場合、このオプションにチェックを入れると、石膏模型ではなく印象をスキャンできます。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;; {{List button|impressionModel.png}}             インプレッションスキャン : ライセンスで''インプレッションスキャンモジュール''が有効の場合、このオプションにチェックを入れると、石膏模型ではなく印象をスキャンできます。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Meinan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:NewPrjPro/36/ja&amp;diff=43126&amp;oldid=prev</id>
		<title>Meinan: Created page with &quot;; {{List button|unsectionedModel.png}}            非分割模型 : スキャンするモデルが分割されていない場合、このオプションを選択します。...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dentalwiki.opentechdental.com/w/index.php?title=Translations:NewPrjPro/36/ja&amp;diff=43126&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-09-16T08:22:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;; {{List button|unsectionedModel.png}}            非分割模型 : スキャンするモデルが分割されていない場合、このオプションを選択します。...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;; {{List button|unsectionedModel.png}}            非分割模型 : スキャンするモデルが分割されていない場合、このオプションを選択します。スキャナーは各ダイで別々のスキャンを必要としません。 &lt;br /&gt;
; {{List button|normalModel.png}}                 分割模型 : デフォルトのワークフローで、すべての要素が別々に取得され、すべての情報は最後のマージされます。&lt;br /&gt;
; {{List button|quadrantModel.png}}               １／４顎模型 : ''コンセプトクアッドスキャンモジュール''が有効の場合、クオドラントトレーのすべての部品を1回でスキャンできます。&lt;br /&gt;
; {{List button|impressionModel.png}}             インプレッションスキャン : ライセンスで''インプレッションスキャンモジュール''が有効の場合、このオプションにチェックを入れると、石膏模型ではなく印象をスキャンできます。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Meinan</name></author>
		
	</entry>
</feed>