Difference between revisions of "Translations:Mesh/10/pt-br"

From Dental Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with ";{{List button|cancel.png}} Sair: sai da seção Opção. ;{{List button|rectSelTool.png}} Ferramentas de seleção: Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é po...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
;{{List button|cancel.png}}    Sair: sai da seção Opção.
 
;{{List button|cancel.png}}    Sair: sai da seção Opção.
 
;{{List button|rectSelTool.png}} Ferramentas de seleção: Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
 
;{{List button|rectSelTool.png}} Ferramentas de seleção: Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
;{{List button|selOpAção.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
+
;{{List button|selOpAction.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
;{{List button|preencheFurosAção.png}}    Preencher furos: detecta e preenche um ou mais furos em uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
+
;{{List button|fillHolesAction.png}}    Preencher furos: detecta e preenche um ou mais furos em uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
;{{List button|giraNormalAção.png}} Gira Normais: gira a mesh normal que inverte a superfície superior com a parte inferior. Esta ferramenta é executada automaticamente na impressão e nos perfis de mordida.
+
;{{List button|flipNormalsAction.png}} Gira Normais: gira a mesh normal que inverte a superfície superior com a parte inferior. Esta ferramenta é executada automaticamente na impressão e nos perfis de mordida.
;{{List button|corrigeProblemasAção.png}}  Corrige Mesh: detecta e corrige automaticamente os problemas estruturais de uma mesh, se houver.
+
;{{List button|fixProblemsAction.png}}  Corrige Mesh: detecta e corrige automaticamente os problemas estruturais de uma mesh, se houver.
;{{List button|lisoAção.png}} Liso: ferramenta avançada para aprimorar e definir uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
+
;{{List button|smoothAction.png}} Liso: ferramenta avançada para aprimorar e definir uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
;{{List button|dizimarAção.png}}  Dizimar: Reduz o número de triângulos de uma mesh e, casualmente, o peso do arquivo STL gerado. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
+
;{{List button|decimateAction.png}}  Dizimar: Reduz o número de triângulos de uma mesh e, casualmente, o peso do arquivo STL gerado. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
 
;{{List button|Ok.png}} Aceitar: Aceita as alterações e fecha a seção de opção.
 
;{{List button|Ok.png}} Aceitar: Aceita as alterações e fecha a seção de opção.

Latest revision as of 14:44, 28 July 2017

Information about message (contribute)

This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.

Message definition (Mesh)
;{{List button|cancel.png}}                Exit            : Exits the Option section.
;{{List button|rectSelTool.png}} Selection Tools: Opens the selection tool panel in which it is possible to choose how to select part of the image. The available tools will be described later in this page.
;{{List button|selOpAction.png}} Select Action: Opens the actions panel in which it is possible to choose what to do with the selected part of the image. The available actions will be described later in this page.
;{{List button|fillHolesAction.png}}    Fill Holes: Detects and filles one or more holes in a mesh. This option will be explained in detail later in this page.
;{{List button|flipNormalsAction.png}}  Flip Normals: Flips the normals of the mesh inverting the upper surface with its bottom part. This tool is automatically performed in the impression and bite profiles.
;{{List button|fixProblemsAction.png}}  Fix Mesh: Automatically detects and fixes the structural issues of a mesh, if there are any. 
;{{List button|smoothAction.png}}      Smooth: Advanced tool to smooth and sharpen a mesh. This option will be explained in detail later in this page.
;{{List button|decimateAction.png}}    Decimate: Reduces the number of triangles of a mesh, and incidentally the weight of the generated STL file. This option will be explained in detail later in this page.
;{{List button|closedentureAction.png}} Close Denture: Closes the bottom of the selected mesh with a regular plane.
;{{List button|Ok.png}}                Accept            : Accepts the changes and closes the option section.
Translation;{{List button|cancel.png}}    Sair: sai da seção Opção.
;{{List button|rectSelTool.png}} Ferramentas de seleção: Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
;{{List button|selOpAction.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
;{{List button|fillHolesAction.png}}    Preencher furos: detecta e preenche um ou mais furos em uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
;{{List button|flipNormalsAction.png}} Gira Normais: gira a mesh normal que inverte a superfície superior com a parte inferior. Esta ferramenta é executada automaticamente na impressão e nos perfis de mordida.
;{{List button|fixProblemsAction.png}}  Corrige Mesh: detecta e corrige automaticamente os problemas estruturais de uma mesh, se houver.
;{{List button|smoothAction.png}} Liso: ferramenta avançada para aprimorar e definir uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
;{{List button|decimateAction.png}}  Dizimar: Reduz o número de triângulos de uma mesh e, casualmente, o peso do arquivo STL gerado. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
;{{List button|Ok.png}} Aceitar: Aceita as alterações e fecha a seção de opção.
Cancel.png Sair
sai da seção Opção.
RectSelTool.png Ferramentas de seleção
Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
SelOpAction.png Selecionar Ação
Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
FillHolesAction.png Preencher furos
detecta e preenche um ou mais furos em uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
FlipNormalsAction.png Gira Normais
gira a mesh normal que inverte a superfície superior com a parte inferior. Esta ferramenta é executada automaticamente na impressão e nos perfis de mordida.
FixProblemsAction.png Corrige Mesh
detecta e corrige automaticamente os problemas estruturais de uma mesh, se houver.
SmoothAction.png Liso
ferramenta avançada para aprimorar e definir uma mesh. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
DecimateAction.png Dizimar
Reduz o número de triângulos de uma mesh e, casualmente, o peso do arquivo STL gerado. Esta opção será explicada em detalhes mais adiante nesta página.
Ok.png Aceitar
Aceita as alterações e fecha a seção de opção.