Difference between revisions of "Accessories/ro"
(Created page with "Accesorii") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(18 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Accessories|noerror}} | {{DISPLAYTITLE:Accessories|noerror}} | ||
− | = | + | = Accesorii= |
− | + | Scanerele Open Technologies NeWay vin cu un set fix de accesorii de bază. Unele accesorii suplimentare sunt de asemenea disponibile, în funcție de cerințele specifice. | |
==Base Kit== | ==Base Kit== | ||
− | + | Kitul de bază este livrat împreună cu fiecare scaner, în interiorul carcasei, care conține suportul modelului, suportul multi-die, setul de calibrare, inelul de referință și placa de articulație. | |
===Model Holder=== | ===Model Holder=== | ||
− | + | Suportul de model este suportul principal pe care este posibil să plasați modelele sau alte obiecte în interiorul scanerului. Dacă sunt montate pe acest suport, obiectele sunt garantate în cea mai bună poziție posibilă pentru achiziția scanerului. | |
− | + | Este important să păstrați suportul modelului curat și negru pentru a reduce eventualele interferențe dintre suportul modelului și obiect în timpul fazei de achiziție. | |
[[File:Model-holder.jpg|300px]] | [[File:Model-holder.jpg|300px]] | ||
Line 19: | Line 19: | ||
===Multi-Die Support=== | ===Multi-Die Support=== | ||
− | + | Suportul Multi-Die este folosit pentru a achiziționa mai multe bonturi cu o singură achiziție. Poziția este ulterior identificată automat de software. | |
− | + | Este important să păstrați curat și negrul Multi-Die pentru a reduce eventualele interferențe dintre Multi-Die și obiect în timpul fazei de achiziție. | |
[[File:Multidie-no-reference.jpg|300px]] | [[File:Multidie-no-reference.jpg|300px]] | ||
Line 27: | Line 27: | ||
===Calibration Kit=== | ===Calibration Kit=== | ||
− | + | Setul de calibrare este o suprafață plană cu un model de cercuri, așezată pe un suport îndoit. <br/> | |
− | + | Fiecare set de calibrare este măsurat și analizat cu mașini de înaltă precizie | |
− | + | Măsurarea este apoi salvată pe un fișier xml și fiecare kit are propriul fișier descriptiv xml. <br/> | |
− | + | Kitul este utilizat pentru recalibrarea capului optic al scanerului. | |
− | + | Este foarte important să se aiba grijă de kit și să se evite atingerea suprafeței plane. Orice modificare a suprafeței plane, cum ar fi zgârieturile sau murdăria, poate face sistemul de calibrare nesigur. | |
[[File:master.jpg|300px]] | [[File:master.jpg|300px]] | ||
Line 38: | Line 38: | ||
==Reference Rim== | ==Reference Rim== | ||
− | + | RIMul de referință oferă puncte de referință pentru a acorda rezultate dimensionale exacte în timpul procesului de scanare. Totuși, precizia dimensională este acordată pentru marea majoritate a tuturor obiectelor, în cazul scanării obiectelor metalice mici, cum ar fi bonturile metalice sau alte materiale dificile, Rimul de referință oferă rezultate și mai bune și sigure. | |
+ | |||
+ | '''NOTE THAT THE REFERENCE RIM IS A PRECISION OBJECT! OCCLUSAL AND WHITENING SPRAYS, AND CLEANING SOLVENTS, DAMAGE ITS SURFACE!''' | ||
+ | '''DO NOT SPRAY ANY SUBSTANCE ON THE RIM AS TO DO SO IT WILL NO LONGER BE USABLE FOR SCANNING NOR FOR CALIBRATING!''' | ||
[[File:reference rim.png|300px]] | [[File:reference rim.png|300px]] | ||
Line 44: | Line 47: | ||
==Articulator Plate== | ==Articulator Plate== | ||
− | + | Placa Articulator permite scanarea oricărui tip de articulator în scanerul NeWay, datorită diametrului amplu. | |
[[File: piattello-articolatore.jpg|300px]] | [[File: piattello-articolatore.jpg|300px]] | ||
Line 50: | Line 53: | ||
==Dynamic Articulation Module== | ==Dynamic Articulation Module== | ||
− | + | Pentru a utiliza modulul de articulator dinamic, sunt necesare câteva suporturi speciale: un obiect special de calibrare a axei și o placă de montare specială pentru fiecare articulator susținut. | |
===Mounting Plates=== | ===Mounting Plates=== | ||
− | + | Până în prezent, modulul nostru de articulator dinamic susține 6 plăci de montaj diferite. | |
* Artex : [[File:basetta_artex.jpg|300px]] | * Artex : [[File:basetta_artex.jpg|300px]] | ||
Line 65: | Line 68: | ||
===Axis Calibration Object=== | ===Axis Calibration Object=== | ||
− | + | Acesta este un obiect specific, care se potrivește pe fiecare placă de montare, utilizată pentru a calibra sistemul de mișcare pentru modulul de articulator dinamic. | |
− | + | Este important să păstrați obiectul curat și să îl administrați cu grijă. Orice modificare a suprafeței obiectului, cum ar fi zgârieturile sau murdăria, poate face sistemul de calibrare nesigur. | |
[[File:oggetto-test.png|300px|]] | [[File:oggetto-test.png|300px|]] | ||
Line 73: | Line 76: | ||
===Concept Quad Support=== | ===Concept Quad Support=== | ||
− | + | Suportul Concept Quad este furnizat împreună cu modulul de scanare Concept Quad suplimentar și permite plasarea a două modele in antagonist și a bonturilor lor în scaner pentru a fi scanate împreună în același timp. | |
− | + | Este important să păstrați suportul modelului curat și negru pentru a reduce eventualele interferențe dintre suportul modelului și obiect în timpul fazei de achiziție. | |
[[File:concept-quad.jpg|300px]] | [[File:concept-quad.jpg|300px]] | ||
Line 81: | Line 84: | ||
===Accessories Tray=== | ===Accessories Tray=== | ||
− | + | Toate aceste accesorii pot fi păstrate și organizate în cutia Accesorii Open Technologies. | |
[[File:vassoio-porta-accessori.png]] | [[File:vassoio-porta-accessori.png]] | ||
+ | |||
+ | ===TouchScreen Monitor=== | ||
+ | |||
+ | 1Clik can also be used with any kind of touchscreen monitor. <br/> | ||
+ | Open Technologies provides Dell 24 – P2418HT LED-backlit LCD monitor. | ||
+ | |||
+ | [[File:DellMonitor.png]] | ||
+ | |||
+ | ===3DMouse=== | ||
+ | 1Clik can also be used with any kind of 3DMouse (item not provided by Open Technologies- to be purchased separately). | ||
{{Navigation|Pc_Connection|Implant_Library}} | {{Navigation|Pc_Connection|Implant_Library}} |
Latest revision as of 15:30, 1 June 2018
Contents
Accesorii
Scanerele Open Technologies NeWay vin cu un set fix de accesorii de bază. Unele accesorii suplimentare sunt de asemenea disponibile, în funcție de cerințele specifice.
Base Kit
Kitul de bază este livrat împreună cu fiecare scaner, în interiorul carcasei, care conține suportul modelului, suportul multi-die, setul de calibrare, inelul de referință și placa de articulație.
Model Holder
Suportul de model este suportul principal pe care este posibil să plasați modelele sau alte obiecte în interiorul scanerului. Dacă sunt montate pe acest suport, obiectele sunt garantate în cea mai bună poziție posibilă pentru achiziția scanerului.
Este important să păstrați suportul modelului curat și negru pentru a reduce eventualele interferențe dintre suportul modelului și obiect în timpul fazei de achiziție.
Multi-Die Support
Suportul Multi-Die este folosit pentru a achiziționa mai multe bonturi cu o singură achiziție. Poziția este ulterior identificată automat de software.
Este important să păstrați curat și negrul Multi-Die pentru a reduce eventualele interferențe dintre Multi-Die și obiect în timpul fazei de achiziție.
Calibration Kit
Setul de calibrare este o suprafață plană cu un model de cercuri, așezată pe un suport îndoit.
Fiecare set de calibrare este măsurat și analizat cu mașini de înaltă precizie
Măsurarea este apoi salvată pe un fișier xml și fiecare kit are propriul fișier descriptiv xml.
Kitul este utilizat pentru recalibrarea capului optic al scanerului.
Este foarte important să se aiba grijă de kit și să se evite atingerea suprafeței plane. Orice modificare a suprafeței plane, cum ar fi zgârieturile sau murdăria, poate face sistemul de calibrare nesigur.
Reference Rim
RIMul de referință oferă puncte de referință pentru a acorda rezultate dimensionale exacte în timpul procesului de scanare. Totuși, precizia dimensională este acordată pentru marea majoritate a tuturor obiectelor, în cazul scanării obiectelor metalice mici, cum ar fi bonturile metalice sau alte materiale dificile, Rimul de referință oferă rezultate și mai bune și sigure.
NOTE THAT THE REFERENCE RIM IS A PRECISION OBJECT! OCCLUSAL AND WHITENING SPRAYS, AND CLEANING SOLVENTS, DAMAGE ITS SURFACE! DO NOT SPRAY ANY SUBSTANCE ON THE RIM AS TO DO SO IT WILL NO LONGER BE USABLE FOR SCANNING NOR FOR CALIBRATING!
Articulator Plate
Placa Articulator permite scanarea oricărui tip de articulator în scanerul NeWay, datorită diametrului amplu.
Dynamic Articulation Module
Pentru a utiliza modulul de articulator dinamic, sunt necesare câteva suporturi speciale: un obiect special de calibrare a axei și o placă de montare specială pentru fiecare articulator susținut.
Mounting Plates
Până în prezent, modulul nostru de articulator dinamic susține 6 plăci de montaj diferite.
Axis Calibration Object
Acesta este un obiect specific, care se potrivește pe fiecare placă de montare, utilizată pentru a calibra sistemul de mișcare pentru modulul de articulator dinamic.
Este important să păstrați obiectul curat și să îl administrați cu grijă. Orice modificare a suprafeței obiectului, cum ar fi zgârieturile sau murdăria, poate face sistemul de calibrare nesigur.
Concept Quad Support
Suportul Concept Quad este furnizat împreună cu modulul de scanare Concept Quad suplimentar și permite plasarea a două modele in antagonist și a bonturilor lor în scaner pentru a fi scanate împreună în același timp.
Este important să păstrați suportul modelului curat și negru pentru a reduce eventualele interferențe dintre suportul modelului și obiect în timpul fazei de achiziție.
Accessories Tray
Toate aceste accesorii pot fi păstrate și organizate în cutia Accesorii Open Technologies.
TouchScreen Monitor
1Clik can also be used with any kind of touchscreen monitor.
Open Technologies provides Dell 24 – P2418HT LED-backlit LCD monitor.
3DMouse
1Clik can also be used with any kind of 3DMouse (item not provided by Open Technologies- to be purchased separately).