Difference between revisions of "Accessories/es"
(Created page with "El anillo de referencia proporciona puntos de referencia para garantizar los resultados dimensionales en el proceso de escaneado. Aunque la precisión dimesional ya se garanti...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(14 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 39: | Line 39: | ||
El anillo de referencia proporciona puntos de referencia para garantizar los resultados dimensionales en el proceso de escaneado. Aunque la precisión dimesional ya se garantiza per la gran mayoría de objetos, en caso se escaneen pequeños objetos metálicos, por ejemplos pilares, o otros materiales críticos, el anillo de referencia garantiza resultados aún mejores y contundentes. | El anillo de referencia proporciona puntos de referencia para garantizar los resultados dimensionales en el proceso de escaneado. Aunque la precisión dimesional ya se garantiza per la gran mayoría de objetos, en caso se escaneen pequeños objetos metálicos, por ejemplos pilares, o otros materiales críticos, el anillo de referencia garantiza resultados aún mejores y contundentes. | ||
+ | |||
+ | '''NOTE THAT THE REFERENCE RIM IS A PRECISION OBJECT! OCCLUSAL AND WHITENING SPRAYS, AND CLEANING SOLVENTS, DAMAGE ITS SURFACE!''' | ||
+ | '''DO NOT SPRAY ANY SUBSTANCE ON THE RIM AS TO DO SO IT WILL NO LONGER BE USABLE FOR SCANNING NOR FOR CALIBRATING!''' | ||
[[File:reference rim.png|300px]] | [[File:reference rim.png|300px]] | ||
− | == | + | ==Plato para articulador== |
− | + | El plato para articulador permite escanear todo tipo de articulador en los escáneres NeWay, gracias a su amplio diámetro. | |
[[File: piattello-articolatore.jpg|300px]] | [[File: piattello-articolatore.jpg|300px]] | ||
− | == | + | ==Módulo de articulación Dinámica== |
− | + | Para usar el módulo de articulación dinámica, se necesitan unos soportes específicos: un '''Objeto de calibración''' para los ejes y una '''Base de montaje''' específica para cada articulador disponible. | |
− | === | + | ===Bases de montaje=== |
− | + | En este momento, nuestro módulo de articulación dinámica soporta 6 bases de montaje. | |
* Artex : [[File:basetta_artex.jpg|300px]] | * Artex : [[File:basetta_artex.jpg|300px]] | ||
Line 63: | Line 66: | ||
* Denar : [[File:basetta_denar.jpg|300px]] | * Denar : [[File:basetta_denar.jpg|300px]] | ||
− | === | + | ===Objeto de calibración=== |
− | + | Este es un objeto específico, que se monta en cualquiera base, necesario para calibrar el sistema de movimentación para el módulo articulador virtual. | |
− | ; | + | ;Es importante mantener limpio el objeto y tratarlo con cuidado. Cada modificación a la superficie del objeto, como rallas o polvo, puede comprometer la fiabilidad del sistéma de calibrado. |
[[File:oggetto-test.png|300px|]] | [[File:oggetto-test.png|300px|]] | ||
− | ===Concept Quad | + | ===Soporte Concept Quad=== |
− | + | El soporte concept quad se proporciona junto al módulo de escaneado adicional Concept Quad y permite escanear al mismo tiempo dos emi-arcadas y sus muñones. | |
− | ; | + | ;Es importante mantener el soporte concept quad limpio para reducir la posibles interferencia entre la base misma y el objeto durante el escaneado. |
[[File:concept-quad.jpg|300px]] | [[File:concept-quad.jpg|300px]] | ||
− | === | + | ===Mesa de Accesorios=== |
− | + | Todos los accesorios presentados se pueden poner y organizar en la mesa para accesorios de Open Technologies. | |
[[File:vassoio-porta-accessori.png]] | [[File:vassoio-porta-accessori.png]] | ||
+ | |||
+ | ===TouchScreen Monitor=== | ||
+ | |||
+ | 1Clik can also be used with any kind of touchscreen monitor. <br/> | ||
+ | Open Technologies provides Dell 24 – P2418HT LED-backlit LCD monitor. | ||
+ | |||
+ | [[File:DellMonitor.png]] | ||
+ | |||
+ | ===3DMouse=== | ||
+ | 1Clik can also be used with any kind of 3DMouse (item not provided by Open Technologies- to be purchased separately). | ||
{{Navigation|Pc_Connection|Implant_Library}} | {{Navigation|Pc_Connection|Implant_Library}} |
Latest revision as of 15:30, 1 June 2018
Contents
Accesorios
Los escáneres NeWay de Open Technologies vienen con unos accesorios de base y unos accesorios extra que dependen de los módulos que se quieran activar.
Set Base
El Set Base se acompaña al escáner y viene en una caja con un soporte para modelos, el soporte multi die, la placa de calibración y el plato para articuladores.
Soporte para modelos
El soporte para modelos es la base principal que se utiliza para colocar modelos y otros objetos en el escáner. Colocar los models en esta base garantiza que estén en la posición mejor para ser escaneados.
- Es importante mantener el soporte para modelos limpio para reducir la posibles interferencia entre la base misma y el objeto durante el escaneado.
Soporte Multi-Die
El soporte multi die se usa para escanear diversos muñones en la misma adquisición. Las posiciones de cada objeto se identificarán automáticamente en el software.
- Es importante que el Multi die se mantenga limpio para reducir las posibles interferencia entre el multi die mismo y el objeto durante el escaneado.
Placa de calibración
La placa de calibración es una superficie plana con un patrón de círculos marcado en un soporte específico.
Cada placa de calibración se mide y analiza con máquinaria de alta precisión.
Estas medidas se guardan en archivos xml; cada placa tiene su archivo xml.
La placa se usa para calibrar el cabezal óptico del escáner.
- Es muy importante cuidar de la placa y evitar tocar la superficie plana. Cada modificación a la superficie, como rallas o polvo, puede comprometer la fiabilidad del sistéma de calibración.
Anillo de referencia
El anillo de referencia proporciona puntos de referencia para garantizar los resultados dimensionales en el proceso de escaneado. Aunque la precisión dimesional ya se garantiza per la gran mayoría de objetos, en caso se escaneen pequeños objetos metálicos, por ejemplos pilares, o otros materiales críticos, el anillo de referencia garantiza resultados aún mejores y contundentes.
NOTE THAT THE REFERENCE RIM IS A PRECISION OBJECT! OCCLUSAL AND WHITENING SPRAYS, AND CLEANING SOLVENTS, DAMAGE ITS SURFACE! DO NOT SPRAY ANY SUBSTANCE ON THE RIM AS TO DO SO IT WILL NO LONGER BE USABLE FOR SCANNING NOR FOR CALIBRATING!
Plato para articulador
El plato para articulador permite escanear todo tipo de articulador en los escáneres NeWay, gracias a su amplio diámetro.
Módulo de articulación Dinámica
Para usar el módulo de articulación dinámica, se necesitan unos soportes específicos: un Objeto de calibración para los ejes y una Base de montaje específica para cada articulador disponible.
Bases de montaje
En este momento, nuestro módulo de articulación dinámica soporta 6 bases de montaje.
Objeto de calibración
Este es un objeto específico, que se monta en cualquiera base, necesario para calibrar el sistema de movimentación para el módulo articulador virtual.
- Es importante mantener limpio el objeto y tratarlo con cuidado. Cada modificación a la superficie del objeto, como rallas o polvo, puede comprometer la fiabilidad del sistéma de calibrado.
Soporte Concept Quad
El soporte concept quad se proporciona junto al módulo de escaneado adicional Concept Quad y permite escanear al mismo tiempo dos emi-arcadas y sus muñones.
- Es importante mantener el soporte concept quad limpio para reducir la posibles interferencia entre la base misma y el objeto durante el escaneado.
Mesa de Accesorios
Todos los accesorios presentados se pueden poner y organizar en la mesa para accesorios de Open Technologies.
TouchScreen Monitor
1Clik can also be used with any kind of touchscreen monitor.
Open Technologies provides Dell 24 – P2418HT LED-backlit LCD monitor.
3DMouse
1Clik can also be used with any kind of 3DMouse (item not provided by Open Technologies- to be purchased separately).