Difference between revisions of "Translations:Align/33/pt-br"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "A barra de ferramentas oferece essas opções: ;{{List button|antAção.png}} Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de escaneamento...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
A barra de ferramentas oferece essas opções: | A barra de ferramentas oferece essas opções: | ||
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|prevAction.png}} Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de escaneamento. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|changeImplantLibAction.png}} Alterar biblioteca de implantes: Permite alterar a biblioteca de implantes, por exemplo, se em um caso tiverem sido utilizadas conexões diferentes. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|showJawAction.png}} Mostrar modelo: mostra ou esconde o modelo de referência por baixo dos scanbodies. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|resetAlignAction.png}} Reiniciar: reinicia o alinhamento desde o início. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|nextAction.png}} Avançar: Avança uma etapa no projeto. Esta opção não está disponível até que todos os itens tenham sido alinhados. |
Latest revision as of 14:20, 28 July 2017
A barra de ferramentas oferece essas opções:
- Anterior
- volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de escaneamento.
- Alterar biblioteca de implantes
- Permite alterar a biblioteca de implantes, por exemplo, se em um caso tiverem sido utilizadas conexões diferentes.
- Mostrar modelo
- mostra ou esconde o modelo de referência por baixo dos scanbodies.
- Reiniciar
- reinicia o alinhamento desde o início.
- Avançar
- Avança uma etapa no projeto. Esta opção não está disponível até que todos os itens tenham sido alinhados.