Difference between revisions of "Translations:Edit/5/pt-br"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "==Barra de ferramentas de edição== ;{{List button|prevAção.png}} Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de escaneamento. ;{{List...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
==Barra de ferramentas de edição== | ==Barra de ferramentas de edição== | ||
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|prevAction.png}} Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de escaneamento. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|rectSelTool.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|selOpAction.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|cutBaseAction.png}} Corta base: corta a base do objeto com um plano direto. Esta ferramenta será descrita em detalhes mais adiante nesta página. |
− | ;{{List button| | + | ;{{List button|nextAction.png}} Avança um passo para frente no projeto. Este ícone está disponível quando a etapa em andamento é concluída ou em etapas que podem ser ignoradas. |
Latest revision as of 13:37, 28 July 2017
Barra de ferramentas de edição
- Anterior
- volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de escaneamento.
- Selecionar Ação
- Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
- Selecionar Ação
- Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
- Corta base
- corta a base do objeto com um plano direto. Esta ferramenta será descrita em detalhes mais adiante nesta página.
- Avança um passo para frente no projeto. Este ícone está disponível quando a etapa em andamento é concluída ou em etapas que podem ser ignoradas.