Difference between revisions of "Translations:NewPrjPro/36/pt-br"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "; {{Botão Listar | Modelnaoseccionado.png}} Modelo Não Seccionado: habilite esta opção se o modelo a ser escaneado não for seccionado, o scanner não exigirá um escaneam...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | ; {{ | + | ; {{List button|unsectionedModel.png}} Modelo Não Seccionado: habilite esta opção se o modelo a ser escaneado não for seccionado, o scanner não exigirá um escaneamento separado para cada munhão. |
− | ; {{ | + | ; {{List button|normalModel.png}} Modelo Seccionado: fluxo de trabalho padrão, no qual cada elemento é escaneado separadamente e todas as informações são unidas no final. |
− | ; {{ | + | ; {{List button|quadrantModel.png}} Modelo do Quadrante: se o '' Concept Quad Scan'' estiver habilitado, é possível escanear todas as partes de um quadrante de uma arcada em apenas um passo. |
− | ; {{ | + | ; {{List button|impressionModel.png}} Impressão: se o '' Módulo de escaneamento de impressões '' estiver habilitado na licença, marque esta opção para escanear uma impressão e não um modelo de gesso. |
Latest revision as of 12:32, 28 July 2017
- Modelo Não Seccionado
- habilite esta opção se o modelo a ser escaneado não for seccionado, o scanner não exigirá um escaneamento separado para cada munhão.
- Modelo Seccionado
- fluxo de trabalho padrão, no qual cada elemento é escaneado separadamente e todas as informações são unidas no final.
- Modelo do Quadrante
- se o Concept Quad Scan estiver habilitado, é possível escanear todas as partes de um quadrante de uma arcada em apenas um passo.
- Impressão
- se o Módulo de escaneamento de impressões estiver habilitado na licença, marque esta opção para escanear uma impressão e não um modelo de gesso.