Difference between revisions of "Translations:Edit/31/pt-br"

From Dental Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "A barra de ferramentas principal oferece essas ferramentas: ;{{List button|prevAção.png}} Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa d...")
 
 
Line 1: Line 1:
 
A barra de ferramentas principal oferece essas ferramentas:
 
A barra de ferramentas principal oferece essas ferramentas:
;{{List button|prevAção.png}} Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de digitalização.
+
;{{List button|prevAction.png}} Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de digitalização.
;{{List button|rectSelFerramenta.png}} Ferramentas de seleção: Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
+
;{{List button|rectSelTool.png}} Ferramentas de seleção: Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
;{{List button|segmentadoImplantAção.png}} Extração: Extrai a imagem do munhão selecionado do escaneamento geral, identificando-o e separando-o dos outros.
+
;{{List button|segmentateImplantAction.png}} Extração: Extrai a imagem do munhão selecionado do escaneamento geral, identificando-o e separando-o dos outros.
; {{List button | selOpAction.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
+
;{{List button|selOpAction.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
;{{List button|proximoAction.png}} Avançar: Avança uma etapa no projeto. Esta opção não está disponível até que todos os itens tenham sido identificados como separados.
+
;{{List button|nextAction.png}} Avançar: Avança uma etapa no projeto. Esta opção não está disponível até que todos os itens tenham sido identificados como separados.

Latest revision as of 14:07, 28 July 2017

Information about message (contribute)

This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.

Message definition (Edit)
The main toolbar offers these tools:
;{{List button|prevAction.png}} Previous: Goes back to the previous step. Icon not active during the first scanning step.
;{{List button|rectSelTool.png}} Selection Tools: Opens the selection tool panel in which it is possible to choose how to select part of the image. The available tools will be described later in this page.
;{{List button|segmentateImplantAction.png}} Extraction: Extracts the image of the selected die from the general scan, thus identifying and separating it from the others.
;{{List button|selOpAction.png}} Select Action: Opens the actions panel in which it is possible to choose what to do with the selected part of the image. The available actions will be described later in this page.
;{{List button|nextAction.png}} Next: Goes forward one step in the project. This option is not available until all the items have been identified an separated.
TranslationA barra de ferramentas principal oferece essas ferramentas:
;{{List button|prevAction.png}}  Anterior: volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de digitalização.
;{{List button|rectSelTool.png}} Ferramentas de seleção: Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
;{{List button|segmentateImplantAction.png}}  Extração: Extrai a imagem do munhão selecionado do escaneamento geral, identificando-o e separando-o dos outros.
;{{List button|selOpAction.png}} Selecionar Ação: Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
;{{List button|nextAction.png}} Avançar: Avança uma etapa no projeto. Esta opção não está disponível até que todos os itens tenham sido identificados como separados.

A barra de ferramentas principal oferece essas ferramentas:

PrevAction.png Anterior
volta para a etapa anterior. Ícone não ativo durante a primeira etapa de digitalização.
RectSelTool.png Ferramentas de seleção
Abre o painel da ferramenta de seleção no qual é possível escolher como selecionar parte da imagem. As ferramentas disponíveis serão descritas posteriormente nesta página.
SegmentateImplantAction.png Extração
Extrai a imagem do munhão selecionado do escaneamento geral, identificando-o e separando-o dos outros.
SelOpAction.png Selecionar Ação
Abre o painel de ações no qual é possível escolher o que fazer com a parte selecionada da imagem. As ações disponíveis serão descritas mais adiante nesta página.
NextAction.png Avançar
Avança uma etapa no projeto. Esta opção não está disponível até que todos os itens tenham sido identificados como separados.