Open main menu

Changes

Edit/es

7,469 bytes added, 7 years ago
Importing a new version from external source
{{DISPLAYTITLE:Edit Tools|noerror}}

=Estructura=

Después de cada paso de escaneado, excluído el paso articulador, el asistente presenta un paso de '''Edición de la Imagen'''. En este paso, la barra inferior se adapta ofreciendo herramientas de selección y acciones de edición.

{{Screenshot|wizard-edit-scan.png}}

Otro paso de edición es la identificación de los marker y muñones (cuando no se usa el multi die y se elige el escaneado personalizado).

==Barra de Edición==
;{{List button|prevAction.png}} Anterior: Vuelve al paso anterior. El icono no es activo en el primer paso de escaneado.
;{{List button|rectSelTool.png}} Herramientas de selección: abre el listado de herramientas de selección del que se puede elegir cómo editar la imagen. Las herramientas disponibles se explicarán más adelante.
;{{List button|selOpAction.png}} Acciones de Selección: Abre el menu para decidir como actuar en la imagen seleccionada. Las acciones disponibles se explicarán más adelante.
;{{List button|cutBaseAction.png}} Cortar Base: Corta la base del modelo con un plano. Esta herramienta se explicará más adelante.
;{{List button|nextAction.png}} Sigiuente: Va al paso sucesivo. Este icono es disponible cuando se haya completado el paso o si el paso específico se puede saltar.

===Herramientas de Selección===

{{Animation|selection-tools.gif}}

Como mostrado en la GIF, estas herramientas permiten seleccionar parte le da imagen para editar el objeto. Las herramientas disponibles son 4:

;{{List button|rectSelTool.png}} Selección Rectángular: Traza un rectángulo que inicia en el punto donde se hace clic y se amplia al pasar el ratón; para seleccionar, soltar el botón izquierdo del ratón.
;{{List button|elliSelTool.png}} Selección Elíptica: Traza una elíptica centrada en el punto donde se hace clic y se amplia al pasar el ratón; para seleccionar, soltar el botón izquierdo del ratón
;{{List button|lineSelTool.png}} Selección Línea Cerrada : hacer clic y mantener pulsado el botón izquierdo del ratón para trazar una línea. Soltar el botón izquierdo del ratón para cerrar la línea y seleccionar el área dentro de los bordes
;{{List button|polygonSelTool.png}}Selección Poligonal : hacer clic en dos puntos diferentes para trazar una línea y un tercer punto para crear un polígono. Hacer doble clic para cerrar el polígono y seleccionar el área dentro de los bordes

===Acciones===

{{Animation|edit-actions.gif}}

Estas acciones permiten modificar la información seleccionada. Las acciones disponibles son:

;{{List button|cutSelAction.png}} Eliminar Selección (DEL) : Elimina los datos actualmente seleccionados.
;{{List button|cropSelAction.png}} Reortar Selección ({{Inline button|Key_ctrl.png}} + K) : Mantiene sólo los datos seleccionados y elimina el resto.
;{{List button|invertSelAction.png}} Invertir Selección ({{Inline button|Key_ctrl.png}} + I) : Selecciona todos los datos que no están seleccionados y deselecciona los datos seleccionados.
;{{List button|clearSelAction.png}} Deseleccionar ({{Inline button|Key_ctrl.png}} + C) : Deselecciona todos los datos.

===Cortar Base===

Para usar la herriamenta para '''Cortar la Base''', hacer click en el botón {{Inline button|cutBaseAction.png}} y seleccionar o bien haciendo click en el modelo o bien arrastrando el cursor para establecer la altura del corte. Aceptar con '''Aplicar''' como demosntrado en el GIF.

{{Animation|cut-base.gif}}

==Identificar Muñones==

Al escanear muñones con el escaneado personalizado, como mostrado en la página [[Scan|Interfaz de Escaneado]], es necesario identificar los muñones.

{{Screenshot|segment-interface-dies.png}}

La interfaz mostra una barra específica y un odontográma a la derecha mostra los elementos que se necesitan identificar. Ates de identificarlos, los dientes serán marcados en amarillo. El elemento en el circulito rojo es él que se tiene que identificar y separar de los demás. El asistente marcará todos los elementos en una secuencia establecida pero el usuario puede seleccionarlos manualmente haciendo click en el número correspondiente en el odontográma.

La barra de herraminetas ofrece estas opciones:
;{{List button|prevAction.png}} Anterior: Vuelve al paso anterior. El icono no es activo en el primer paso de escaneado.
;{{List button|rectSelTool.png}} Herramientas de selección: abre el listado de herramientas de selección del que se puede elegir cómo editar la imagen. Las herramientas disponibles se explicarán más adelante.
;{{List button|segmentateAction.png}} Estracción: Extrae la imágen del muñón seleccionado del escaneado general, identificándolo y separándolo de los demás.
;{{List button|selOpAction.png}} Acciones de Selección: Abre el menu para decidir como actuar en la imagen seleccionada. Las acciones disponibles se explicarán más adelante.
;{{List button|nextAction.png}} Sigiuente: Va al paso sucesivo. Este icono es disponible cuando se haya completado el paso o si el paso específico se puede saltar.


{{Animation|segment_d.gif}}

Una vez que los elementos se hayan identificado y separado, se marcarán en verde en el odontográma. Si hubiesen fallos en el proceso de indentificación o si el usuario se equivocara al seleccionar los elementos, es posible restaurar la identificación haciendo click en el icono {{Inline button|undoSegmentationAction.png}}.

{{Screenshot|segment_dies_restart.png}}


===Identificar Marker===

Al escanear casos sobre implantes, el usuario necesita escanear un marker como referencia de la posición del implante. Cuando se hayan escaneado los marker deben ser identificados y separados uno por uno.


{{Screenshot|segment_markers.png}}


La interfaz mostra una barra específica y un odontográma a la derecha mostra los elementos que se necesitan identificar. Antes de identificarlos, los dientes serán marcados en amarillo. El elemento en el circulito rojo es él que se tiene que identificar y separar de los demás. El asistente marcará todos los elementos en una secuencia establecida pero el usuario puede seleccionarlos manualmente haciendo click en el número correspondiente en el odontográma.


La barra de herraminetas ofrece estas opciones:
;{{List button|prevAction.png}} Anterior: Vuelve al paso anterior. El icono no es activo en el primer paso de escaneado.
;{{List button|rectSelTool.png}} Herramientas de selección: abre el listado de herramientas de selección del que se puede elegir cómo editar la imagen. Las herramientas disponibles se explicarán más adelante.
;{{List button|segmentateAction.png}} Estracción: Extrae la imágen del marker seleccionado del escaneado general, identificándolo y separándolo de los demás.
;{{List button|selOpAction.png}} Acciones de Selección: Abre el menu para decidir como actuar en la imagen seleccionada. Las acciones disponibles se explicarán más adelante.
;{{List button|nextAction.png}} Sigiuente: Va al paso sucesivo. Este icono es disponible cuando se haya completado el paso o si el paso específico se puede saltar.


{{Animation|segment_markers.gif}}


Una vez que los elementos se hayan identificado y separado, se marcarán en verde en el odontográma. Si hubiesen fallos en el proceso de indentificación o si el usuario se equivocara al seleccionar los elementos, es posible restaurar la identificación haciendo click en el icono {{Inline button|undoSegmentationAction.png}}.



{{Navigation|Scan|Align}}
18,895

edits