Difference between revisions of "Examples/pt-br"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Para tornar o uso do software mais fácil do que já é, nas páginas a seguir temos exemplos de casos para diferentes tipos de projetos.") |
(Created page with "# Projeto Prótese # Projeto Prótese sobre Implants # Projeto Quadrante # ExamplesDynamic|Projeto Articulaç...") |
||
Line 4: | Line 4: | ||
− | # [[ExamplesCemented| | + | # [[ExamplesCemented|Projeto Prótese ]] |
− | # [[ExamplesImplants| | + | # [[ExamplesImplants|Projeto Prótese sobre Implants]] |
− | # [[ExamplesQuadrant| | + | # [[ExamplesQuadrant|Projeto Quadrante]] |
− | # [[ExamplesDynamic| | + | # [[ExamplesDynamic|Projeto Articulação dinâmica]] |
− | # [[ExamplesFullJ| | + | # [[ExamplesFullJ|Projeto Arcada Completa]] |
− | # [[ExamplesMultidie| | + | # [[ExamplesMultidie|Projeto Multi-Munhão]] |
− | # [[ExamplesFree| | + | # [[ExamplesFree|Projeto Escaneamento Livre]] |
{{Navigation|[Mesh|ExamplesCemented}} | {{Navigation|[Mesh|ExamplesCemented}} |
Revision as of 09:22, 29 June 2017
Para tornar o uso do software mais fácil do que já é, nas páginas a seguir temos exemplos de casos para diferentes tipos de projetos.